Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 62 | 1.44 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 43 | 0.69 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 81.25 | 4.33 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 47.44 | 0.23 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 61.48 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 51.96 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.