Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 55.76 | 1.08 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 65.6 | 0.92 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 62.43 | 1.63 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 44.86 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 30.63 | 0.23 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 3 | 0 | 10 | 89.44 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.