Завершен
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 58.72 | 0.92 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 64.28 | 1.08 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 68.68 | 1.44 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 53 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 67.74 | 1.3 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 59.13 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.