Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 73.14 | 1.63 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 55.14 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 74.22 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 58.13 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 71.48 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 59.26 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.