Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 49.75 | 0.54 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 76.35 | 1.86 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 30.18 | 0.31 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 80.82 | 3.25 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 68.18 | 1.44 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 52 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.