Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 64.76 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.88 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 52.35 | 0.77 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 60.83 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 51.65 | 0.77 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 65.91 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.