saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 65.83 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 61.92 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 74.24 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 48.05 | 0.62 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(5) | 13 | 0 | -1 | 61.68 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 61.36 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.