kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 30.53 | 0.31 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 81.76 | 3.25 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 56.08 | 1.18 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 56.54 | 0.85 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 36 | 0.31 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 81.12 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.