Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 72.33 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 63.63 | 0.85 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 65.88 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 56.24 | 0.92 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 55.05 | 0.69 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 74.05 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.