| Rostics5for350 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GogaChto | 18(11) | 16 | 8 | 2 | 89.74 | 1.13 |
| blader4nner | 16(9) | 21 | 4 | -5 | 78.13 | 0.76 |
| Valv1r | 10(5) | 20 | 5 | -10 | 51.35 | 0.5 |
| onowaqe | 12(3) | 19 | 3 | -7 | 69.39 | 0.63 |
| rozzysc | 11(5) | 18 | 3 | -7 | 48.65 | 0.61 |
| Вячеслав Мухин | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c4lmness | 24(7) | 10 | 6 | 14 | 92.43 | 2.4 |
| invys | 22(8) | 13 | 5 | 9 | 80.09 | 1.69 |
| xtesy | 20(6) | 12 | 5 | 8 | 86.22 | 1.67 |
| DJKOT | 14(3) | 18 | 10 | -4 | 93.13 | 0.78 |
| zavtttrr2112 | 12(7) | 14 | 8 | -2 | 74.04 | 0.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.