demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 82.37 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 48.37 | 0.46 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 44.05 | 0.46 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 75.89 | 2.17 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 61.6 | 0.54 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(4) | 7 | 0 | 6 | 75.15 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.