| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 60.46 | 0.85 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 70.79 | 1.18 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 51.68 | 0.69 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 74.45 | 1.44 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 40.94 | 0.31 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(6) | 4 | 0 | 9 | 84.65 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.