| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 53.59 | 0.69 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 71.73 | 1.44 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 47.9 | 0.54 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(5) | 7 | 0 | 6 | 73.45 | 1.86 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 65.19 | 1.63 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(3) | 13 | 0 | -5 | 51.76 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.