| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 58.91 | 0.69 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(6) | 9 | 0 | 4 | 66.27 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 53.68 | 0.69 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 71.5 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 53.64 | 0.69 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 69.14 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.