| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 55.52 | 1.08 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 64.64 | 0.92 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 35.74 | 0.46 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 81.32 | 2.17 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 45.61 | 0.38 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 5 | 0 | 8 | 86.28 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.