| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 55.91 | 0.69 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 65.86 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 65.73 | 1.44 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 52.09 | 0.69 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 43.56 | 0.38 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 77.67 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.