| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 75.86 | 1.63 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 45.48 | 0.62 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 66.83 | 1.3 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 60.74 | 0.77 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 73.08 | 1.08 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 70 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.