| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 67 | 0.92 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 56.6 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 52.27 | 0.69 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68.86 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 44.15 | 0.54 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 70.65 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.