| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 6(3) | 13 | 0 | -7 | 45.26 | 0.46 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 72.16 | 2.17 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 72.76 | 0.92 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 61.08 | 1.08 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 75.6 | 1.86 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 49.15 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.