| Школа №206-1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poovIk | 18(9) | 6 | 4 | 12 | 146.23 | 3 |
| rakuzan | 14(3) | 4 | 2 | 10 | 102.46 | 3.5 |
| menzey | 12(10) | 2 | 4 | 10 | 104.15 | 6 |
| ruci | 13(9) | 3 | 5 | 10 | 77.08 | 4.33 |
| sasharakiff | 7(7) | 4 | 4 | 3 | 67.46 | 1.75 |
| Школа №187-3 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gelin | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 73.92 | 0.69 |
| haven | 4(2) | 13 | 1 | -9 | 42.38 | 0.31 |
| Hiydiy | 2(1) | 13 | 0 | -11 | 36.31 | 0.15 |
| Fazetandro | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 32.77 | 0.15 |
| syapport | 1(1) | 13 | 1 | -12 | 32.54 | 0.08 |
|
Школа №206-1
|
||
|---|---|---|
| Inferno | Школа №129-1 | 13 : 7 |
| Nuke | Школа №82-1 | 13 : 0 |
| Dust II | Лиц. №22-2 | 13 : 3 |
| Ancient | ЦДО СГУПС-1 | 13 : 2 |
| Dust II | Школа №206-3 | 13 : 0 |
|
Шк. №187-3
|
||
|---|---|---|
| Mirage | Лицей №22-1 | 0 : 13 |
| Dust II | Школа №2-1Ок | 0 : 13 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.