Завершен
Илья Литвинюк
Артём Яковлев
Александр Белогубкин
Матвей Калистратов
Игорь Прасолов
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pavshiy | 15 (8) | 3 (1) | 9 | 6 | 104.87 | 2 | 73.3% | 1.497 |
| Ney | 12 (5) | 4 (0) | 9 | 3 | 92.87 | 3 | 60% | 1.195 |
| smotka | 10 (3) | 4 (0) | 10 | 0 | 78.73 | 0 | 80% | 1.145 |
| ksor | 8 (5) | 5 (0) | 14 | -6 | 59.13 | -2 | 60% | 0.685 |
| prepodobniy | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 34.93 | 0 | 46.7% | 0.34 |
| Ney | 14 (5) | 4 (0) | 12 | 2 | 97.14 | 0 | 71.4% | 1.33 |
| smotka | 9 (4) | 4 (0) | 10 | -1 | 65.29 | 0 | 57.1% | 0.891 |
| ksor | 9 (7) | 2 (0) | 12 | -3 | 72.07 | -3 | 64.3% | 0.874 |
| pavshiy | 7 (2) | 5 (0) | 9 | -2 | 71.14 | -4 | 57.1% | 0.831 |
| prepodobniy | 6 (2) | 1 (0) | 12 | -6 | 40.14 | -2 | 42.9% | 0.424 |
| Ney | 26 (10) | 8 (0) | 21 | 5 | 94.93 | 3 | 65.5% | 1.26 |
| pavshiy | 22 (10) | 8 (1) | 18 | 4 | 88.59 | -2 | 65.5% | 1.176 |
| smotka | 19 (7) | 8 (0) | 20 | -1 | 72.24 | 0 | 69% | 1.022 |
| ksor | 17 (12) | 7 (0) | 26 | -9 | 65.38 | -5 | 62.1% | 0.777 |
| prepodobniy | 12 (5) | 3 (0) | 27 | -15 | 37.45 | -2 | 44.8% | 0.38 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skrepish | 15 (8) | 2 (0) | 9 | 6 | 114.21 | 0 | 71.4% | 1.546 |
| karman | 13 (5) | 4 (0) | 9 | 4 | 93.36 | 8 | 92.9% | 1.527 |
| Vengeance | 13 (6) | 2 (0) | 9 | 4 | 91.14 | 1 | 85.7% | 1.453 |
| Bigpups | 9 (2) | 3 (1) | 9 | 0 | 79.43 | 1 | 57.1% | 0.967 |
| dlinniy | 5 (1) | 1 (0) | 9 | -4 | 39.43 | -1 | 50% | 0.526 |
| Vengeance | 15 (6) | 2 (0) | 9 | 6 | 86.4 | 0 | 80% | 1.48 |
| Bigpups | 12 (5) | 6 (0) | 10 | 2 | 115.33 | -1 | 73.3% | 1.342 |
| karman | 13 (4) | 3 (0) | 12 | 1 | 79.2 | -2 | 60% | 1.096 |
| skrepish | 9 (4) | 6 (0) | 11 | -2 | 67.8 | 0 | 80% | 1.03 |
| dlinniy | 8 (3) | 2 (0) | 9 | -1 | 58.2 | 0 | 80% | 0.986 |
| Vengeance | 28 (12) | 4 (0) | 18 | 10 | 88.69 | 1 | 82.8% | 1.467 |
| karman | 26 (9) | 7 (0) | 21 | 5 | 86.03 | 6 | 75.9% | 1.304 |
| skrepish | 24 (12) | 8 (0) | 20 | 4 | 90.21 | 0 | 75.9% | 1.279 |
| Bigpups | 21 (7) | 9 (1) | 19 | 2 | 98 | 0 | 65.5% | 1.161 |
| dlinniy | 13 (4) | 3 (0) | 18 | -5 | 49.14 | -1 | 65.5% | 0.764 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pavshiy | 15 (8) | 3 (1) | 9 | 6 | 104.87 | 2 | 73.3% | 1.497 |
| Ney | 12 (5) | 4 (0) | 9 | 3 | 92.87 | 3 | 60% | 1.195 |
| smotka | 10 (3) | 4 (0) | 10 | 0 | 78.73 | 0 | 80% | 1.145 |
| ksor | 8 (5) | 5 (0) | 14 | -6 | 59.13 | -2 | 60% | 0.685 |
| prepodobniy | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 34.93 | 0 | 46.7% | 0.34 |
| Ney | 14 (5) | 4 (0) | 12 | 2 | 97.14 | 0 | 71.4% | 1.33 |
| smotka | 9 (4) | 4 (0) | 10 | -1 | 65.29 | 0 | 57.1% | 0.891 |
| ksor | 9 (7) | 2 (0) | 12 | -3 | 72.07 | -3 | 64.3% | 0.874 |
| pavshiy | 7 (2) | 5 (0) | 9 | -2 | 71.14 | -4 | 57.1% | 0.831 |
| prepodobniy | 6 (2) | 1 (0) | 12 | -6 | 40.14 | -2 | 42.9% | 0.424 |
| Ney | 26 (10) | 8 (0) | 21 | 5 | 94.93 | 3 | 65.5% | 1.26 |
| pavshiy | 22 (10) | 8 (1) | 18 | 4 | 88.59 | -2 | 65.5% | 1.176 |
| smotka | 19 (7) | 8 (0) | 20 | -1 | 72.24 | 0 | 69% | 1.022 |
| ksor | 17 (12) | 7 (0) | 26 | -9 | 65.38 | -5 | 62.1% | 0.777 |
| prepodobniy | 12 (5) | 3 (0) | 27 | -15 | 37.45 | -2 | 44.8% | 0.38 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skrepish | 15 (8) | 2 (0) | 9 | 6 | 114.21 | 0 | 71.4% | 1.546 |
| karman | 13 (5) | 4 (0) | 9 | 4 | 93.36 | 8 | 92.9% | 1.527 |
| Vengeance | 13 (6) | 2 (0) | 9 | 4 | 91.14 | 1 | 85.7% | 1.453 |
| Bigpups | 9 (2) | 3 (1) | 9 | 0 | 79.43 | 1 | 57.1% | 0.967 |
| dlinniy | 5 (1) | 1 (0) | 9 | -4 | 39.43 | -1 | 50% | 0.526 |
| Vengeance | 15 (6) | 2 (0) | 9 | 6 | 86.4 | 0 | 80% | 1.48 |
| Bigpups | 12 (5) | 6 (0) | 10 | 2 | 115.33 | -1 | 73.3% | 1.342 |
| karman | 13 (4) | 3 (0) | 12 | 1 | 79.2 | -2 | 60% | 1.096 |
| skrepish | 9 (4) | 6 (0) | 11 | -2 | 67.8 | 0 | 80% | 1.03 |
| dlinniy | 8 (3) | 2 (0) | 9 | -1 | 58.2 | 0 | 80% | 0.986 |
| Vengeance | 28 (12) | 4 (0) | 18 | 10 | 88.69 | 1 | 82.8% | 1.467 |
| karman | 26 (9) | 7 (0) | 21 | 5 | 86.03 | 6 | 75.9% | 1.304 |
| skrepish | 24 (12) | 8 (0) | 20 | 4 | 90.21 | 0 | 75.9% | 1.279 |
| Bigpups | 21 (7) | 9 (1) | 19 | 2 | 98 | 0 | 65.5% | 1.161 |
| dlinniy | 13 (4) | 3 (0) | 18 | -5 | 49.14 | -1 | 65.5% | 0.764 |
|
Школа №82-1
|
||
|---|---|---|
| Nuke | Школа №206-1 | 0 : 13 |
|
Гимн. №14-1
|
||
|---|---|---|
| Ancient | Школа №8-1 | 13 : 2 |
| Ancient | QUAZAR SCH-2 | 8 : 13 |
| Overpass | Школа №90-4 | 9 : 13 |
| Ancient | Школа №220-1 | 4 : 13 |
| Inferno | СФУ-3 | 1 : 13 |
тащите
я за вас
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.