| им. Пушкина | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| askeer | 21(13) | 8 | 6 | 13 | 140.06 | 2.63 |
| MazzaM | 18(10) | 8 | 4 | 10 | 110.38 | 2.25 |
| olfaese | 15(5) | 7 | 2 | 8 | 77.44 | 2.14 |
| mayke | 11(3) | 7 | 2 | 4 | 80.94 | 1.57 |
| Dan | 8(4) | 6 | 2 | 2 | 53.13 | 1.33 |
| ЕЭТК-5 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwestiq | 7(3) | 14 | 0 | -7 | 45.94 | 0.5 |
| Afonia | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 71.63 | 0.77 |
| sixveel | 9(8) | 16 | 2 | -7 | 73.44 | 0.56 |
| Kartoxa | 5(1) | 14 | 5 | -9 | 42.19 | 0.36 |
| froteon | 5(3) | 16 | 2 | -11 | 51.56 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.