| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHER | 5 (3) | 0 (0) | 0 | 5 | 155 | 0 | 100% | 3.448 |
| qimpactzy | 4 (3) | 1 (0) | 1 | 3 | 214.5 | 1 | 100% | 2.99 |
| alkovvv | 1 (1) | 1 (0) | 1 | 0 | 76 | 1 | 50% | 0.885 |
| Dzigyn | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 3.5 | 0 | 50% | 0.171 |
| Foskan | 0 (0) | 2 (0) | 2 | -2 | 47 | 0 | 50% | 0.144 |
| qimpactzy | 20 (12) | 5 (0) | 8 | 12 | 147.79 | 4 | 85.7% | 2.126 |
| ACHER | 18 (15) | 5 (0) | 7 | 11 | 128.64 | 2 | 92.9% | 2.031 |
| alkovvv | 13 (3) | 4 (0) | 3 | 10 | 94.93 | 1 | 85.7% | 1.708 |
| Dzigyn | 10 (6) | 2 (0) | 8 | 2 | 64.86 | 1 | 71.4% | 1.118 |
| Foskan | 6 (1) | 6 (0) | 7 | -1 | 48.36 | -1 | 78.6% | 0.936 |
| qimpactzy | 16 (9) | 4 (0) | 7 | 9 | 136.67 | 3 | 83.3% | 1.982 |
| alkovvv | 12 (2) | 3 (0) | 2 | 10 | 98.08 | 0 | 91.7% | 1.845 |
| ACHER | 13 (12) | 5 (0) | 7 | 6 | 124.25 | 2 | 91.7% | 1.795 |
| Dzigyn | 10 (6) | 2 (0) | 7 | 3 | 75.08 | 1 | 75% | 1.275 |
| Foskan | 6 (1) | 4 (0) | 5 | 1 | 48.58 | -1 | 83.3% | 1.069 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fledjer | 5 (4) | 0 (0) | 2 | 3 | 158 | 0 | 100% | 2.925 |
| emae | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 48.5 | 0 | 50% | 0.099 |
| Mone | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 44.5 | 0 | 50% | 0.086 |
| Bronzer | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 10 | -1 | 0% | -0.439 |
| wiewym | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
| wiewym | 11 (4) | 3 (1) | 11 | 0 | 82.83 | -1 | 75% | 1.203 |
| Bronzer | 4 (2) | 6 (3) | 11 | -7 | 61.58 | -3 | 58.3% | 0.534 |
| emae | 3 (0) | 3 (0) | 11 | -8 | 45.83 | 2 | 50% | 0.326 |
| fledjer | 5 (5) | 0 (0) | 11 | -6 | 44.42 | 0 | 33.3% | 0.319 |
| Mone | 4 (4) | 1 (0) | 12 | -8 | 44.08 | -3 | 33.3% | 0.209 |
| wiewym | 11 (4) | 3 (1) | 13 | -2 | 71 | -2 | 64.3% | 0.964 |
| fledjer | 10 (9) | 0 (0) | 13 | -3 | 60.64 | 0 | 42.9% | 0.691 |
| Bronzer | 4 (2) | 6 (3) | 13 | -9 | 54.21 | -4 | 50% | 0.395 |
| emae | 3 (0) | 4 (0) | 13 | -10 | 46.21 | 2 | 50% | 0.293 |
| Mone | 4 (4) | 2 (0) | 14 | -10 | 44.14 | -3 | 35.7% | 0.192 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHER | 5 (3) | 0 (0) | 0 | 5 | 155 | 0 | 100% | 3.448 |
| qimpactzy | 4 (3) | 1 (0) | 1 | 3 | 214.5 | 1 | 100% | 2.99 |
| alkovvv | 1 (1) | 1 (0) | 1 | 0 | 76 | 1 | 50% | 0.885 |
| Dzigyn | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 3.5 | 0 | 50% | 0.171 |
| Foskan | 0 (0) | 2 (0) | 2 | -2 | 47 | 0 | 50% | 0.144 |
| qimpactzy | 20 (12) | 5 (0) | 8 | 12 | 147.79 | 4 | 85.7% | 2.126 |
| ACHER | 18 (15) | 5 (0) | 7 | 11 | 128.64 | 2 | 92.9% | 2.031 |
| alkovvv | 13 (3) | 4 (0) | 3 | 10 | 94.93 | 1 | 85.7% | 1.708 |
| Dzigyn | 10 (6) | 2 (0) | 8 | 2 | 64.86 | 1 | 71.4% | 1.118 |
| Foskan | 6 (1) | 6 (0) | 7 | -1 | 48.36 | -1 | 78.6% | 0.936 |
| qimpactzy | 16 (9) | 4 (0) | 7 | 9 | 136.67 | 3 | 83.3% | 1.982 |
| alkovvv | 12 (2) | 3 (0) | 2 | 10 | 98.08 | 0 | 91.7% | 1.845 |
| ACHER | 13 (12) | 5 (0) | 7 | 6 | 124.25 | 2 | 91.7% | 1.795 |
| Dzigyn | 10 (6) | 2 (0) | 7 | 3 | 75.08 | 1 | 75% | 1.275 |
| Foskan | 6 (1) | 4 (0) | 5 | 1 | 48.58 | -1 | 83.3% | 1.069 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fledjer | 5 (4) | 0 (0) | 2 | 3 | 158 | 0 | 100% | 2.925 |
| emae | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 48.5 | 0 | 50% | 0.099 |
| Mone | 0 (0) | 1 (0) | 2 | -2 | 44.5 | 0 | 50% | 0.086 |
| Bronzer | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 10 | -1 | 0% | -0.439 |
| wiewym | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | -1 | 0% | -0.471 |
| wiewym | 11 (4) | 3 (1) | 11 | 0 | 82.83 | -1 | 75% | 1.203 |
| Bronzer | 4 (2) | 6 (3) | 11 | -7 | 61.58 | -3 | 58.3% | 0.534 |
| emae | 3 (0) | 3 (0) | 11 | -8 | 45.83 | 2 | 50% | 0.326 |
| fledjer | 5 (5) | 0 (0) | 11 | -6 | 44.42 | 0 | 33.3% | 0.319 |
| Mone | 4 (4) | 1 (0) | 12 | -8 | 44.08 | -3 | 33.3% | 0.209 |
| wiewym | 11 (4) | 3 (1) | 13 | -2 | 71 | -2 | 64.3% | 0.964 |
| fledjer | 10 (9) | 0 (0) | 13 | -3 | 60.64 | 0 | 42.9% | 0.691 |
| Bronzer | 4 (2) | 6 (3) | 13 | -9 | 54.21 | -4 | 50% | 0.395 |
| emae | 3 (0) | 4 (0) | 13 | -10 | 46.21 | 2 | 50% | 0.293 |
| Mone | 4 (4) | 2 (0) | 14 | -10 | 44.14 | -3 | 35.7% | 0.192 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.