| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 43 | 0.62 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 76.19 | 1.63 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 41.59 | 0.31 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 4 | 0 | 9 | 89.47 | 3.25 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 51.14 | 0.69 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 66.45 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.