Завершен
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68.36 | 1.44 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 47.82 | 0.69 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 67.48 | 1.63 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 45.38 | 0.62 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 58.08 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 56.76 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.