| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 49.62 | 0.62 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 69.29 | 1.63 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 56.54 | 0.85 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 59.92 | 1.18 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 43.27 | 0.69 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 69.95 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.