| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0limp | 20 (8) | 2 (0) | 20 | 0 | 94.42 | 6 | 66.7% | 1.135 |
| Art123 | 20 (6) | 2 (0) | 16 | 4 | 65.5 | 0 | 58.3% | 1.07 |
| Morgich | 18 (10) | 6 (0) | 16 | 2 | 81.67 | 0 | 58.3% | 1.067 |
| Loo4er | 14 (4) | 2 (0) | 20 | -6 | 64 | -4 | 50% | 0.7 |
| Mi1i | 8 (0) | 6 (0) | 22 | -14 | 65.17 | -8 | 50% | 0.46 |
| 0limp | 28 (12) | 2 (0) | 30 | -2 | 99.22 | 4 | 55.6% | 1.018 |
| Art123 | 26 (10) | 2 (0) | 28 | -2 | 62.72 | 2 | 50% | 0.842 |
| Morgich | 22 (12) | 8 (0) | 28 | -6 | 64.17 | -2 | 55.6% | 0.808 |
| Loo4er | 20 (8) | 4 (0) | 32 | -12 | 62.56 | -4 | 50% | 0.644 |
| Mi1i | 10 (2) | 8 (0) | 34 | -24 | 60.11 | -10 | 38.9% | 0.297 |
| 0limp | 8 (4) | 0 (0) | 10 | -2 | 108.83 | -2 | 33.3% | 0.785 |
| Loo4er | 6 (4) | 2 (0) | 12 | -6 | 59.67 | 0 | 50% | 0.533 |
| Art123 | 6 (4) | 0 (0) | 12 | -6 | 57.17 | 2 | 33.3% | 0.387 |
| Morgich | 4 (2) | 2 (0) | 12 | -8 | 29.17 | -2 | 50% | 0.292 |
| Mi1i | 2 (2) | 2 (0) | 12 | -10 | 50 | -2 | 16.7% | -0.029 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hypziN | 14 (12) | 4 (0) | 4 | 10 | 121.5 | 0 | 100% | 2.044 |
| oui | 12 (4) | 6 (0) | 4 | 8 | 122.5 | 0 | 100% | 1.92 |
| evs | 14 (6) | 2 (0) | 6 | 8 | 108.5 | 6 | 100% | 1.897 |
| HeadShot | 10 (2) | 4 (0) | 6 | 4 | 90.83 | 0 | 83.3% | 1.447 |
| v8R | 8 (2) | 0 (0) | 6 | 2 | 23.5 | -2 | 50% | 0.811 |
| hypziN | 46 (32) | 6 (2) | 18 | 28 | 125.39 | 4 | 77.8% | 1.885 |
| evs | 36 (18) | 4 (0) | 24 | 12 | 105.67 | 6 | 77.8% | 1.487 |
| oui | 28 (10) | 8 (0) | 18 | 10 | 87.94 | 4 | 72.2% | 1.298 |
| HeadShot | 24 (10) | 8 (2) | 22 | 2 | 77.11 | 2 | 66.7% | 1.068 |
| v8R | 18 (4) | 8 (0) | 24 | -6 | 44.13 | -6 | 68.8% | 0.816 |
| hypziN | 32 (20) | 2 (2) | 14 | 18 | 127.33 | 4 | 66.7% | 1.805 |
| evs | 22 (12) | 2 (0) | 18 | 4 | 104.25 | 0 | 66.7% | 1.283 |
| oui | 16 (6) | 2 (0) | 14 | 2 | 70.67 | 4 | 58.3% | 0.987 |
| HeadShot | 14 (8) | 4 (2) | 16 | -2 | 70.25 | 2 | 58.3% | 0.878 |
| v8R | 10 (2) | 8 (0) | 18 | -8 | 56.5 | -4 | 80% | 0.819 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0limp | 20 (8) | 2 (0) | 20 | 0 | 94.42 | 6 | 66.7% | 1.135 |
| Art123 | 20 (6) | 2 (0) | 16 | 4 | 65.5 | 0 | 58.3% | 1.07 |
| Morgich | 18 (10) | 6 (0) | 16 | 2 | 81.67 | 0 | 58.3% | 1.067 |
| Loo4er | 14 (4) | 2 (0) | 20 | -6 | 64 | -4 | 50% | 0.7 |
| Mi1i | 8 (0) | 6 (0) | 22 | -14 | 65.17 | -8 | 50% | 0.46 |
| 0limp | 14 (6) | 1 (0) | 15 | -1 | 99.22 | 2 | 55.6% | 1.018 |
| Art123 | 13 (5) | 1 (0) | 14 | -1 | 62.72 | 1 | 50% | 0.842 |
| Morgich | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 64.17 | -1 | 55.6% | 0.808 |
| Loo4er | 10 (4) | 2 (0) | 16 | -6 | 62.56 | -2 | 50% | 0.644 |
| Mi1i | 5 (1) | 4 (0) | 17 | -12 | 60.11 | -5 | 38.9% | 0.297 |
| 0limp | 8 (4) | 0 (0) | 10 | -2 | 108.83 | -2 | 33.3% | 0.785 |
| Loo4er | 6 (4) | 2 (0) | 12 | -6 | 59.67 | 0 | 50% | 0.533 |
| Art123 | 6 (4) | 0 (0) | 12 | -6 | 57.17 | 2 | 33.3% | 0.387 |
| Morgich | 4 (2) | 2 (0) | 12 | -8 | 29.17 | -2 | 50% | 0.292 |
| Mi1i | 2 (2) | 2 (0) | 12 | -10 | 50 | -2 | 16.7% | -0.029 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hypziN | 14 (12) | 4 (0) | 4 | 10 | 121.5 | 0 | 100% | 2.044 |
| oui | 12 (4) | 6 (0) | 4 | 8 | 122.5 | 0 | 100% | 1.92 |
| evs | 14 (6) | 2 (0) | 6 | 8 | 108.5 | 6 | 100% | 1.897 |
| HeadShot | 10 (2) | 4 (0) | 6 | 4 | 90.83 | 0 | 83.3% | 1.447 |
| v8R | 8 (2) | 0 (0) | 6 | 2 | 23.5 | -2 | 50% | 0.811 |
| hypziN | 23 (16) | 3 (1) | 9 | 14 | 125.39 | 2 | 77.8% | 1.885 |
| evs | 18 (9) | 2 (0) | 12 | 6 | 105.67 | 3 | 77.8% | 1.487 |
| oui | 14 (5) | 4 (0) | 9 | 5 | 87.94 | 2 | 72.2% | 1.298 |
| HeadShot | 12 (5) | 4 (1) | 11 | 1 | 77.11 | 1 | 66.7% | 1.068 |
| v8R | 9 (2) | 4 (0) | 12 | -3 | 44.13 | -3 | 68.8% | 0.816 |
| hypziN | 32 (20) | 2 (2) | 14 | 18 | 127.33 | 4 | 66.7% | 1.805 |
| evs | 22 (12) | 2 (0) | 18 | 4 | 104.25 | 0 | 66.7% | 1.283 |
| oui | 16 (6) | 2 (0) | 14 | 2 | 70.67 | 4 | 58.3% | 0.987 |
| HeadShot | 14 (8) | 4 (2) | 16 | -2 | 70.25 | 2 | 58.3% | 0.878 |
| v8R | 10 (2) | 8 (0) | 18 | -8 | 56.5 | -4 | 80% | 0.819 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.