| CYB3R.TSU | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| farzedd | 31(20) | 22 | 6 | 9 | 86.94 | 1.41 |
| KOPOJIbKOHTPbl | 24(14) | 22 | 10 | 2 | 72.83 | 1.09 |
| Klimk | 27(15) | 27 | 10 | 0 | 90.44 | 1 |
| 4up4ik | 26(5) | 25 | 7 | 1 | 83.57 | 1.04 |
| Envy001 | 19(7) | 20 | 11 | -1 | 64.97 | 0.95 |
| Ruki3suki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| quickk | 28(17) | 27 | 9 | 1 | 80.83 | 1.04 |
| Awesomeee | 27(17) | 22 | 4 | 5 | 81.51 | 1.23 |
| blood1 | 21(13) | 27 | 11 | -6 | 75.54 | 0.78 |
| 0neEyedKinng | 23(7) | 23 | 5 | 0 | 71.94 | 1 |
| mofizius | 18(9) | 27 | 7 | -9 | 53.06 | 0.67 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.