| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 67.91 | 1.3 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 46.7 | 0.77 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 72.13 | 1.3 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 47.57 | 0.77 |
| Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrwares | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 60.23 | 0.69 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 63.18 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.