| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 55.24 | 0.92 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 56.52 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 55 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 63.96 | 0.92 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 40.3 | 0.54 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 68.95 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.