| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 81.53 | 3.25 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 35.65 | 0.31 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 70.33 | 1.63 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 50.29 | 0.62 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 51.27 | 0.69 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.64 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.