| СибГУ-3 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broudy | 2(2) | 5 | 0 | -3 | 52.4 | 0.4 |
| andecalli | 2(1) | 5 | 0 | -3 | 56.4 | 0.4 |
| Restaj | 2(0) | 5 | 0 | -3 | 46.4 | 0.4 |
| tales | 1(1) | 5 | 0 | -4 | 47.8 | 0.2 |
| Ruzlik | 1(1) | 5 | 0 | -4 | 16.4 | 0.2 |
| CYB3R.TSU | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimk | 11(5) | 3 | 2 | 8 | 208.6 | 3.67 |
| KOPOJIbKOHTPbl | 6(5) | 1 | 3 | 5 | 120.2 | 6 |
| Gration | 2(1) | 1 | 2 | 1 | 52 | 2 |
| farzedd | 5(5) | 1 | 0 | 4 | 90 | 5 |
| Envy001 | 1(1) | 2 | 1 | -1 | 29.2 | 0.5 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.