Завершен
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 35.18 | 0.31 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 80.47 | 3.25 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 67.81 | 1.63 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 51.62 | 0.62 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 78.84 | 2.17 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 44.16 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.