Завершен
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 56.6 | 0.92 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 62.72 | 1.08 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 52.8 | 0.92 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 60.72 | 1.08 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(6) | 3 | 0 | 10 | 93.13 | 4.33 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 34.13 | 0.23 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.