Завершен
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 74.42 | 2.17 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 50.68 | 0.46 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 58.46 | 0.85 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 64.29 | 1.18 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 71.59 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 49.82 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.