| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 55.83 | 0.77 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 68.48 | 1.3 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 56.12 | 0.92 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 63.96 | 1.08 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 32.59 | 0.31 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 81.82 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.