Техническое поражение
|
Sibstrin.C
|
||
|---|---|---|
| Best of 1 | NSTU.Gaming | 0 : 1 |
| Best of 1 | СГУПС (Б) | 1 : 0 |
| Best of 1 | СибГУТИ (Г) | 0 : 1 |
| Best of 1 | НГТУ (П) | 1 : 0 |
| Best of 1 | НГТУ (В) | 0 : 1 |
|
СибГУТИ (Е)
|
||
|---|---|---|
| Best of 1 | Sibstrin.G | 1 : 0 |
| Best of 1 | СГУПС (Б) | 0 : 1 |
| Best of 1 | Sibstrin.G | 1 : 0 |
| Best of 1 | Sibstrin.G | 0 : 1 |
| Best of 1 | Sibstrin.WO | 0 : 1 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.