| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 70.89 | 2.17 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 62.11 | 0.46 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 46.11 | 0.46 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 79 | 2.17 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 56.75 | 0.85 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 64.08 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.