| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 37 | 0.38 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 73.5 | 2.6 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 62.71 | 1.18 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 52.71 | 0.85 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 62.71 | 0.85 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 59.96 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.