Завершен
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 45.86 | 0.62 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 69.57 | 1.63 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 56.6 | 1.08 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 58.44 | 0.92 |
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 46.9 | 0.54 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 76.8 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.