| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 54.04 | 0.77 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 63.04 | 1.3 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 50.35 | 0.77 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 60.83 | 1.3 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 62.95 | 1.63 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 51.38 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.