| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 48.53 | 0.31 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 76.47 | 3.25 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 76.89 | 2.17 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 40.05 | 0.46 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 3(1) | 13 | 0 | -10 | 38.94 | 0.23 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 3 | 0 | 10 | 82.69 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.