| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 68.33 | 1.18 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 54.63 | 0.85 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 32.76 | 0.31 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 81.06 | 3.25 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 71 | 1.63 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 55.57 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.