Завершен
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 47.67 | 0.38 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 81.11 | 2.6 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 47.91 | 0.69 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 64.5 | 1.44 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 46.76 | 0.62 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 73.9 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.