| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 43.53 | 0.46 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 74.63 | 2.17 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 53.58 | 0.85 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 61.75 | 1.18 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 52.19 | 0.62 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 70.29 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.