| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 68.39 | 1.3 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 61.09 | 0.77 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 40.16 | 0.46 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 73.84 | 2.17 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 50.37 | 0.46 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.