Завершен
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 51.64 | 0.92 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 60.48 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 53.6 | 0.92 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 62.24 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 45.36 | 0.69 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 70.64 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.