| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 65.13 | 1.18 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 55.96 | 0.85 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 69.08 | 1.18 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 56.21 | 0.85 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 89.88 | 3.25 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 39.06 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.