| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 66.21 | 1.18 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 51.13 | 0.85 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 71.36 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 68.23 | 0.69 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 69.65 | 1.3 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 66.26 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.