| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(13) | 6 | 0 | 7 | 81.84 | 2.17 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 41.21 | 0.46 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 59.33 | 0.85 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 69.21 | 1.18 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 53.05 | 0.62 |
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 70.86 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.